DKP Insights Prerequisites
This table describes the minimum resource requirements and minimum persistent storage requirements for DKP Insights.
| Common Name | Application Name | Minimum Resources Suggested | Minimum Persistent Storage Required | 
|---|---|---|---|
| DKP Insights Management | dkp-insights-management | cpu: 100m memory: 128Mi | |
| DKP Insights Engine | dkp-insights-backend-deployment | cpu: 250m memory: 128Mi | |
| dkp-insights-backend-reforwarder | cpu: 100m memory: 64Mi | ||
| dkp-insights-postgresql | cpu: 256Mi memory: 250m | # of PVs: 1 PV Sizes: 8Gi | |
| dkp-insights-resolution | cpu: 100m memory: 64Mi | ||
| dkp-insights-seaweedfs-filer | cpu: 100Mi memory: 64Mi | # of PVs: 2 PV Sizes: 3Gi | |
| dkp-insights-seaweedfs-master | cpu: 100Mi memory: 64Mi | # of PVs: 2 PV Sizes: 3Gi | |
| dkp-insights-seaweedfs-volume | cpu: 100Mi memory: 64Mi | # of PVs: 6 PV Sizes: 27Gi | 
